2008年各招生单位招收在职人员攻读硕士专业学位招生限额 | ||||||||||||||
单位名称 | 法律 | 教育 | 工程 | 工商管理 | 农业推广 | 兽医 | 公共管理 | 公共卫生 | 会计 | 体育 | 艺术 | 风景园林 | 汉语国际教育 | 翻译 |
自定 | 50 | |||||||||||||
清华大学 | 自定 | 自定△ | 150 | 自定(含与北京国家会计学院联合培养) | 50 | 自定 | ||||||||
北京交通大学 | 自定 | 100 | 65 | |||||||||||
北京工业大学 | 自定 | |||||||||||||
北京航空航天大学 | 自定 | 100 | 150 | |||||||||||
北京理工大学 | 自定 | 95 | 45 | |||||||||||
北京科技大学 | 自定 | 75 | 50 | |||||||||||
北方工业大学 | 50 | 30 | ||||||||||||
北京化工大学 | 自定 | |||||||||||||
北京工商大学 | 30 | 40 | ||||||||||||
北京邮电大学 | 自定 | 150 | ||||||||||||
北京建筑工程学院 | 自定 | |||||||||||||
中国农业大学 | 自定 | 65 | 自定 | 自定 | 55 | 自定 | ||||||||
北京农学院 | 自定 | |||||||||||||
北京林业大学 | 30 | 自定 | 自定 | |||||||||||
北京师范大学 | 40 | 自定* | 自定 | 40 | 130 | 60 | 50 | 50 | ||||||
首都师范大学 | 275 | 50 | 40 | |||||||||||
首都体育学院 | 50 | |||||||||||||
北京外国语大学 | 35 | 40 | ||||||||||||
北京语言大学 | 50 | |||||||||||||
首都经济贸易大学 | 45 | |||||||||||||
中国传媒大学 | 自定 | 80 | ||||||||||||
中央财经大学 | 85 | 自定* | 65 | 85 | ||||||||||
对外经济贸易大学 | 150 | 自定△ | ||||||||||||
北京物资学院 | 自定 | |||||||||||||
中国人民公安大学 | 80 | |||||||||||||
北京体育大学 | 120 | |||||||||||||
中央音乐学院 | 50 | |||||||||||||
中国音乐学院 | 30 | |||||||||||||
中央美术学院 | 50 | |||||||||||||
中央戏剧学院 | 50 | |||||||||||||
中国戏曲学院 | 30 | |||||||||||||
北京电影学院 | 50 | |||||||||||||
北京舞蹈学院 | 30 | |||||||||||||
中央民族大学 | 40 | 75 | ||||||||||||
中国政法大学 | 自定*(另外,分别与国家法官学院、国家检察官学院联合培养55人、45人) | 自定* | ||||||||||||
中国石油大学 | 自定 | |||||||||||||
北京信息科技大学 | 30 | |||||||||||||
南开大学 | 自定* | 自定 | 自定△ | 自定* | 自定 | 50 | 40 | |||||||
天津大学 | 自定 | 100 | 105 | 自定 | ||||||||||
天津科技大学 | 自定 | |||||||||||||
天津工业大学 | 自定 | 40 | ||||||||||||
中国民航大学 | 自定 | |||||||||||||
天津理工大学 | 自定 | |||||||||||||
天津师范大学 | 50 | 350 | 80 | |||||||||||
天津财经大学 | 55 | 40 | 65 | |||||||||||
天津体育学院 | 50 | |||||||||||||
天津城市建设学院 | 自定 | |||||||||||||
河北大学 | 100 | 40 | 自定 | 50 | 130 | |||||||||
河北工程大学 | 自定 | |||||||||||||
华北电力大学 | 自定 | 85 | ||||||||||||
河北工业大学 | 自定 | 50 | ||||||||||||
河北理工大学 | 自定 | |||||||||||||
河北科技大学 | 自定 | |||||||||||||
河北农业大学 | 自定 | 自定 | 自定 | |||||||||||
河北师范大学 | 160 | 60 | ||||||||||||
石家庄铁道学院 | 自定 | |||||||||||||
河北经贸大学 | 50 | |||||||||||||
燕山大学 | 自定 | 80 | 80 | |||||||||||
山西大学 | 80 | 150 | 自定 | 80 | 95 | 60 | ||||||||
太原科技大学 | 自定 | |||||||||||||
中北大学 | 自定 | |||||||||||||
太原理工大学 | 自定 | |||||||||||||
山西农业大学 | 自定 | 自定 | ||||||||||||
山西医科大学 | 55 | |||||||||||||
山西师范大学 | 200 | |||||||||||||
山西财经大学 | 120 | 65 | ||||||||||||
内蒙古大学 | 100 | 自定 | 150 | 自定* | ||||||||||
内蒙古科技大学 | 60 | |||||||||||||
内蒙古工业大学 | 自定 | 90 | ||||||||||||
内蒙古农业大学 | 自定 | 自定 | 自定 | |||||||||||
内蒙古师范大学 | 自定* | 50 | ||||||||||||
内蒙古民族大学 | 自定 | |||||||||||||
辽宁大学 | 130 | 100 | 55 | |||||||||||
大连理工大学 | 自定 | 95 | 75 | |||||||||||
沈阳工业大学 | 自定 | 40 | ||||||||||||
沈阳航空工业学院 | 自定 | |||||||||||||
沈阳理工大学 | 自定 | |||||||||||||
东北大学 | 自定 | 80 | 120 | |||||||||||
辽宁科技大学 | 自定 | |||||||||||||
辽宁工程技术大学 | 60 | |||||||||||||
辽宁石油化工大学 | 自定 | |||||||||||||
沈阳化工学院 | 自定 | |||||||||||||
大连交通大学 | 30 | |||||||||||||
大连海事大学 | 80 | 自定 | 自定* | 80 | ||||||||||
大连轻工业学院 | 自定 | |||||||||||||
沈阳建筑大学 | 自定 | |||||||||||||
辽宁工学院 | 自定 | |||||||||||||
沈阳农业大学 | 自定 | 自定 | 自定 | |||||||||||
大连水产学院 | 自定 | |||||||||||||
中国医科大学 | 65 | |||||||||||||
辽宁师范大学 | 310 | 40 | ||||||||||||
沈阳师范大学 | 40 | 200 | 40 | |||||||||||
渤海大学 | 120 | |||||||||||||
东北财经大学 | 130 | 100 | 85 | 110 | ||||||||||
沈阳体育学院 | 50 | |||||||||||||
沈阳音乐学院 | 30 | |||||||||||||
鲁迅美术学院 | 30 | |||||||||||||
中国刑事警察学院 | 40 | |||||||||||||
吉林大学 | 150 | 自定 | 自定* | 自定 | 自定 | 自定* | 自定 | 50 | 40 | |||||
延边大学 | 150 | 自定 | 自定 | |||||||||||
长春理工大学 | 自定 | |||||||||||||
东北电力大学 | 80 | |||||||||||||
长春工业大学 | 自定 | |||||||||||||
吉林农业大学 | 自定 | 自定 | 自定 | |||||||||||
东北师范大学 | 450 | 30(新增单位) | 75 | 75 | 40 | |||||||||
吉林师范大学 | 65 | |||||||||||||
长春税务学院 | 65 | |||||||||||||
黑龙江大学 | 100 | 自定 | 40 | 自定 | 40 | 30 | ||||||||
哈尔滨工业大学 | 自定 | 60 | 100 | 自定 | ||||||||||
哈尔滨理工大学 | 自定 | 40 | ||||||||||||
哈尔滨工程大学 | 自定 | 100 | 50 | |||||||||||
大庆石油学院 | 自定 | |||||||||||||
黑龙江八一农垦大学 | 自定 | 自定 | ||||||||||||
东北农业大学 | 自定 | 自定 | 自定 | |||||||||||
东北林业大学 | 自定 | 自定 | 自定 | |||||||||||
哈尔滨医科大学 | 80 | |||||||||||||
哈尔滨师范大学 | 200 | |||||||||||||
齐齐哈尔大学 | 自定 | |||||||||||||
哈尔滨商业大学 | 65 | |||||||||||||
复旦大学 | 自定* | 自定 | 自定△ | 自定* | 自定 | 自定 | 40 | 20 | ||||||
同济大学 | 50 | 自定 | 自定△ | 自定* | 自定 | 20 | ||||||||
上海交通大学 | 120 | 自定 | 自定△ | 自定 | 自定 | 自定* | 50 | 自定 | 20 | |||||
华东理工大学 | 自定 | 自定* | 80 | |||||||||||
上海理工大学 | 自定 | 55 | ||||||||||||
上海海事大学 | 自定 | 100 | ||||||||||||
东华大学 | 自定 | 自定* | 30 | |||||||||||
上海水产大学 | 自定 | 自定 | ||||||||||||
华东师范大学 | 自定* | 自定 | 50 | 110 | 60 | 50 | ||||||||
上海师范大学 | 自定* | 30(新增单位) | ||||||||||||
上海外国语大学 | 15 | 50 | ||||||||||||
上海财经大学 | 自定* | 自定△ | 150 | 210(含与上海国家会计学院联合培养) | ||||||||||
上海体育学院 | 100 | |||||||||||||
上海音乐学院 | 50 | |||||||||||||
上海戏剧学院 | 50 | |||||||||||||
华东政法大学 | 自定* | 40 | ||||||||||||
上海大学 | 40 | 自定 | ||||||||||||
南京大学 | 自定* | 自定 | 自定△ | 自定* | 自定 | 50 | 50 | 40 | ||||||
苏州大学 | 自定* | 自定* | 自定 | 自定* | 自定 | 自定* | 80 | 75 | 50 | |||||
东南大学 | 50 | 自定 | 自定* | 自定* | 50 | 自定 | ||||||||
南京航空航天大学 | 自定 | 80 | ||||||||||||
南京理工大学 | 自定 | 80 | 40 | |||||||||||
江苏科技大学 | 100 | 自定 | ||||||||||||
中国矿业大学 | 自定 | 80 | 80 | |||||||||||
南京工业大学 | 自定 | |||||||||||||
南京邮电大学 | 自定 | |||||||||||||
河海大学 | 自定 | 75 | ||||||||||||
江南大学 | 自定 | 50 | 自定 | |||||||||||
南京林业大学 | 自定 | 自定 | 自定 | |||||||||||
江苏大学 | 自定 | 80 | ||||||||||||
南京农业大学 | 自定 | 自定 | 自定 | 65 | 自定 | |||||||||
南京医科大学 | 90 | |||||||||||||
南京师范大学 | 自定* | 自定* | 50 | 40 | ||||||||||
徐州师范大学 | 230 | |||||||||||||
南京体育学院 | 60 | |||||||||||||
南京艺术学院 | 50 | |||||||||||||
扬州大学 | 290 | 自定 | 50 | 自定 | 自定 | 自定* | ||||||||
浙江大学 | 自定* | 自定* | 自定 | 自定△ | 自定 | 自定 | 自定* | 自定 | 60 | 自定 | 30 | |||
杭州电子科技大学 | 自定 | , | ||||||||||||
浙江工业大学 | 自定 | 80 | ||||||||||||
浙江理工大学 | 自定 | |||||||||||||
浙江海洋学院 | 自定 | |||||||||||||
浙江林学院 | 自定 | |||||||||||||
温州医学院 | 30(新增单位) | |||||||||||||
浙江师范大学 | 自定* | 自定* | ||||||||||||
杭州师范大学 | 自定* | |||||||||||||
浙江工商大学 | 40 | 30(新增单位) | 45 | |||||||||||
中国美术学院 | 50 | |||||||||||||
宁波大学 | 65 | 65 | 65 | 自定 | 50 | |||||||||
安徽大学 | 自定* | 30 | 65 | 80 | ||||||||||
中国科学技术大学 | 自定 | 自定* | 自定* | |||||||||||
合肥工业大学 | 自定 | 65 | 70 | |||||||||||
安徽工业大学 | 自定 | |||||||||||||
安徽理工大学 | 自定 | |||||||||||||
安徽农业大学 | 自定 | 自定 | ||||||||||||
安徽医科大学 | 65 | |||||||||||||
安徽师范大学 | 300 | |||||||||||||
安徽财经大学 | 40 | 40 | ||||||||||||
厦门大学 | 自定* | 自定 | 自定△ | 自定* | 180(含与厦门国家会计学院联合培养) | 50 | 40 | |||||||
华侨大学 | 50 | 自定 | 50 | 50 | ||||||||||
福州大学 | 自定* | 自定 | 80 | |||||||||||
福建农林大学 | 30 | 自定 | 自定 | |||||||||||
集美大学 | 自定 | |||||||||||||
福建师范大学 | 300 | 80 | 60 | 50 | ||||||||||
南昌大学 | 50 | 自定 | 65 | 130 | ||||||||||
华东交通大学 | 自定 | 40 | ||||||||||||
东华理工学院 | 自定 | |||||||||||||
南昌航空大学 | 30 | |||||||||||||
江西理工大学 | 80 | |||||||||||||
景德镇陶瓷学院 | 30 | |||||||||||||
江西农业大学 | 自定 | 自定 | ||||||||||||
江西师范大学 | 40 | 250 | 自定 | |||||||||||
江西财经大学 | 105 | 120 | 95 | 40 | ||||||||||
山东大学 | 150 | 自定 | 自定* | 145 | 自定 | 50 | ||||||||
中国海洋大学 | 65 | 自定 | 85 | 自定 | 自定* | 40 | ||||||||
山东科技大学 | 自定 | |||||||||||||
青岛科技大学 | 自定 | |||||||||||||
济南大学 | 自定 | |||||||||||||
青岛理工大学 | 自定 | |||||||||||||
山东建筑工程学院 | 自定 | |||||||||||||
山东轻工业学院 | 自定 | |||||||||||||
山东农业大学 | 自定 | 自定 | ||||||||||||
青岛农业大学 | 自定 | 自定 | ||||||||||||
山东师范大学 | 330 | 45 | ||||||||||||
曲阜师范大学 | 200 | |||||||||||||
聊城大学 | 150 | |||||||||||||
鲁东大学 | 150 | |||||||||||||
山东经济学院 | 45 | |||||||||||||
山东体育学院 | 60 | |||||||||||||
山东艺术学院 | 30 | |||||||||||||
青岛大学 | 50 | 自定 | 50 | 80 | ||||||||||
烟台大学 | 100 | 自定 | ||||||||||||
山东理工大学 | 自定 | 自定 | ||||||||||||
山东财政学院 | 65 | 65 | ||||||||||||
华北水利水电学院 | 自定 | |||||||||||||
郑州大学 | 150 | 自定 | 120 | 145 | 65 | |||||||||
河南理工大学 | 60 | |||||||||||||
郑州轻工业学院 | 自定 | |||||||||||||
河南工业大学 | 自定 | |||||||||||||
河南科技大学 | 40 | 40 | 自定 | |||||||||||
河南农业大学 | 自定 | 自定 | 自定 | |||||||||||
河南大学 | 100 | 120 | 50 | 80 | ||||||||||
河南师范大学 | 自定* | 自定 | ||||||||||||
河南财经学院 | 80 | |||||||||||||
武汉大学 | 130 | 自定 | 自定△ | 120 | 80 | 50 | ||||||||
华中科技大学 | 55 | 40 | 自定 | 100 | 110 | 80 | 自定 | 30 | ||||||
武汉科技大学 | 自定 | |||||||||||||
长江大学 | 自定 | 自定 | ||||||||||||
武汉工程大学 | 30 | |||||||||||||
武汉工业学院 | 自定 | |||||||||||||
best365官方网站登录入口 | 自定 | 北京校区30 武汉校区30 | 北京校区30 武汉校区30 | |||||||||||
武汉理工大学 | 自定 | 150 | 65 | 50 | ||||||||||
湖北工业大学 | 自定 | |||||||||||||
华中农业大学 | 自定 | 自定 | 自定 | 自定 | ||||||||||
华中师范大学 | 80 | 自定* | 自定 | 90 | 40 | |||||||||
湖北大学 | 120 | 30(新增单位) | 40 | 自定 | 65 | |||||||||
中南财经政法大学 | 110 | 95 | 70 | 95 | ||||||||||
武汉体育学院 | 50 | |||||||||||||
湖北美术学院 | 30 | |||||||||||||
中南民族大学 | 40 | |||||||||||||
武汉音乐学院 | 30 | |||||||||||||
三峡大学 | 60 | |||||||||||||
湘潭大学 | 80 | 自定 | 65 | 85 | ||||||||||
湖南大学 | 80 | 40 | 自定 | 100 | 自定* | 55 | ||||||||
中南大学 | 40 | 自定 | 150 | 80 | 自定 | 40 | ||||||||
长沙理工大学 | 自定 | 40 | ||||||||||||
湖南农业大学 | 30 | 自定 | 自定 | |||||||||||
中南林业科技大学 | 自定 | 自定 | ||||||||||||
湖南师范大学 | 95 | 190 | 95 | 20 | ||||||||||
湖南科技大学 | 120 | |||||||||||||
南华大学 | 30 | |||||||||||||
中山大学 | 自定* | 50 | 自定 | 自定△ | 自定* | 100 | 105 | 40 | 40 | |||||
暨南大学 | 65 | 自定 | 自定△ | 80 | 110 | 50 | ||||||||
汕头大学 | 自定 | |||||||||||||
华南理工大学 | 50 | 自定 | 自定△ | 80 | 自定 | |||||||||
华南农业大学 | 自定 | 自定 | 自定 | 自定 | ||||||||||
广东海洋大学 | 自定 | |||||||||||||
华南师范大学 | 350 | 80 | 60 | |||||||||||
广州大学 | 120 | 自定 | ||||||||||||
广东工业大学 | 自定 | 65 | ||||||||||||
广东外语外贸大学 | 40 | 50 | ||||||||||||
广州体育学院 | 50 | |||||||||||||
广州美术学院 | 30 | |||||||||||||
深圳大学 | 50 | 40 | 自定 | 50 | ||||||||||
广东商学院 | 40 | |||||||||||||
广西大学 | 自定 | 130 | 自定 | 自定 | ||||||||||
桂林电子科技大学 | 80 | |||||||||||||
桂林工学院 | 30 | |||||||||||||
广西师范大学 | 50 | 310 | ||||||||||||
海南大学 | 80 | 60 | 自定 | 80 | ||||||||||
重庆大学 | 50 | 自定 | 自定△ | 自定* | 40 | 自定 | ||||||||
重庆邮电大学 | 自定 | |||||||||||||
重庆交通大学 | 自定 | |||||||||||||
西南科技大学 | 自定 | |||||||||||||
成都信息工程学院 | 自定 | |||||||||||||
西南大学 | 自定* | 自定 | 自定 | 自定 | 20 | |||||||||
西南政法大学 | 自定* | |||||||||||||
四川大学 | 100 | 自定 | 自定* | 自定* | 90 | 自定 | 50 | |||||||
西南交通大学 | 自定 | 自定* | 50 | |||||||||||
电子科技大学 | 自定 | 自定△ | 50 | |||||||||||
西南石油大学 | 180 | |||||||||||||
成都理工大学 | 自定 | |||||||||||||
西华大学 | 自定 | |||||||||||||
四川农业大学 | 自定 | 自定 | 自定 | |||||||||||
四川师范大学 | 280 | |||||||||||||
重庆师范大学 | 120 | 自定 | ||||||||||||
西南财经大学 | 150 | 自定△ | 80 | 100 | ||||||||||
成都体育学院 | 60 | |||||||||||||
四川音乐学院 | 30 | |||||||||||||
西华师范大学 | 150 | 自定 | ||||||||||||
西南民族大学 | 50 | 自定 | 自定 | |||||||||||
贵州大学 | 100 | 自定 | 100 | 自定 | 自定 | 75 | ||||||||
贵州师范大学 | 150 | |||||||||||||
贵州财经学院 | 50 | |||||||||||||
云南大学 | 150 | 自定 | 120 | 自定* | ||||||||||
昆明理工大学 | 120 | 45 | ||||||||||||
云南农业大学 | 自定 | 自定 | ||||||||||||
西南林学院 | 自定 | 自定 | ||||||||||||
云南师范大学 | 350 | 50 | ||||||||||||
云南财经大学 | 50 | 50 | ||||||||||||
西藏大学 | 50 | |||||||||||||
西北大学 | 50 | 自定 | 60 | 80 | ||||||||||
西安交通大学 | 40 | 自定 | 自定△ | 自定* | 50 | 100 | ||||||||
西北工业大学 | 自定 | 自定* | 80 | |||||||||||
西安理工大学 | 自定 | 100 | ||||||||||||
西安电子科技大学 | 自定 | 80 | ||||||||||||
西安工业大学 | 自定 | |||||||||||||
西安建筑科技大学 | 自定 | 50 | 自定 | |||||||||||
西安科技大学 | 自定 | |||||||||||||
西安石油大学 | 自定 | |||||||||||||
陕西科技大学 | 30 | |||||||||||||
西安工程大学 | 60 | |||||||||||||
长安大学 | 自定 | 50 | ||||||||||||
西北农林科技大学 | 自定 | 自定 | 自定 | 自定 | ||||||||||
陕西师范大学 | 310 | |||||||||||||
西北政法大学 | 150 | |||||||||||||
西安体育学院 | 60 | |||||||||||||
西安美术学院 | 50 | |||||||||||||
兰州大学 | 100 | 自定 | 100 | 自定 | 85 | |||||||||
兰州理工大学 | 60 | |||||||||||||
兰州交通大学 | 100 | |||||||||||||
甘肃农业大学 | 自定 | 自定 | ||||||||||||
西北师范大学 | 310 | 80 | ||||||||||||
兰州商学院 | 50 | |||||||||||||
青海师范大学 | 200 | |||||||||||||
青海民族学院 | 40 | 50 | 65 | |||||||||||
宁夏大学 | 150 | 30 | 80 | 自定 | ||||||||||
新疆大学 | 50 | 30 | 65 | |||||||||||
新疆农业大学 | 30 | 自定 | 自定 | |||||||||||
石河子大学 | 自定 | 40 | 自定 | 自定 | ||||||||||
新疆医科大学 | 40 | |||||||||||||
新疆师范大学 | 65 | |||||||||||||
新疆财经大学 | 85 | |||||||||||||
仲恺农业工程学院 | 自定 | |||||||||||||
财政部财政科学研究所 | 40 | |||||||||||||
中国科学院研究生院 | 自定 | 80 | ||||||||||||
中国社会科学院研究生院 | 80 | 自定* | ||||||||||||
中国农业科学院 | 自定 | 自定 | ||||||||||||
中国林业科学研究院 | 自定 | 自定 | ||||||||||||
国防科学技术大学 | 自定 | 自定* | ||||||||||||
解放军信息工程大学 | 自定 | |||||||||||||
解放军理工大学 | 自定 | |||||||||||||
解放军外国语学院 | 40 | |||||||||||||
解放军炮兵学院 | 自定 | |||||||||||||
防化指挥工程学院 | 自定 | |||||||||||||
解放军电子工程学院 | 自定 | |||||||||||||
解放军西安政治学院 | 100 | |||||||||||||
解放军艺术学院 | 20 | |||||||||||||
后勤工程学院 | 自定 | |||||||||||||
军事交通学院 | 自定 | |||||||||||||
第二军医大学 | 65 | |||||||||||||
第三军医大学 | 80 | |||||||||||||
第四军医大学 | 50 | |||||||||||||
装备指挥技术学院 | 自定 | |||||||||||||
装甲兵工程学院 | 自定 | |||||||||||||
军械工程学院 | 自定 | |||||||||||||
海军工程大学 | 自定 | |||||||||||||
海军航空工程学院 | 自定 | |||||||||||||
海军大连舰艇学院 | 自定 | |||||||||||||
空军工程大学 | 自定 | |||||||||||||
空军雷达学院 | 自定 | |||||||||||||
第二炮兵工程学院 | 自定 | |||||||||||||
军事医学科学院 | 40 | |||||||||||||
中国艺术研究院 | 20 | |||||||||||||
中国疾病预防控制中心 | 95 | |||||||||||||
长江商学院 | 40 | |||||||||||||
注:1. 法律硕士、公共管理硕士、工商管理硕士自定招生上限为200人,教育硕士自定招生上限为500人,以“自定*”标记; | ||||||||||||||
2. 具有EMBA授权的招生单位,工商管理硕士自定招生上限为100人,以“自定△”标记。 |